FSSF SUP Remote Race 2021, miehet
FSSF SUP Remote Race 2021, Miehet, 1 km
Sij. | Nimi | Aika | Pvm | Paikka | Olosuhteet | Lauta |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thomas Fagerström | 5:50 | 16.7.2021 | Kirkkonummi, Edesviken | 3 m/s, sivu/myötä/vasta | SIC Maui Atlantis 14x22 |
2. | Lauri Palmroth | 6:02 | 17.6.2021 | Hiidenvuolle, Lempäälä | 3-4 m/s sivutuuli | Starboard Sprint 14x22 |
3. | Jussi Palva | 6:16 | 25.7.2021 | Päijänne, Rapala, Sysmä | tyyni | Sunova Allround Faast Pro 14x23 |
4. | Juha Soikkeli | 6:21 | 5.8.2021 | Tuusulanjärvi | 0-1 m/s, tasaista | Starboard Allstar 14x23 |
4. | Petri Mikkonen | 6:21 | 26.7.2021 | Iniö | 2 m/s länsi | Fanatic Falcon Carbon 14x24.75 |
5. | Ilari Palva (U16) | 6:46 | 25.7.2021 | Päijänne, Rapala, Sysmä | n. 1 m/s myötä- ja vastatuuli | Sunova Allround Faast Pro 14x23 |
6. | Timo Mattila | 6:52 | 5.7.2021 | Vilniemi, Hamina | 3 m/s etelä | Straboard Allstar 14x23 |
7. | Mika Partanen | 7:01 | 12.8.2021 | Pohjois-Kallavesi, Kuopio | 2m/s vasta/myötä | SB 14 x 23 Sprint |
8. | Jussi Saari | 7:12 | 2.7.2021 | Oittaa, Espoo | 1-2 m/s myötä/vasta | SIC Maui Atlantis 14x22 |
9. | Juha Korhonen | 7:21 | 30.7.2021 | Mäntyharju, Kolmisoppi | 4-5 m/s, puuskatuuli | F-One All Water 14x23.5 |
10. | Béla Pavelka | 7:25 | 8.6.2021 | Tuomiojärvi, Jyväskylä | ilma ja vesi lämmin, heikko tuuli | Red Paddle Voyager 13'2 |
11. | Pekka Vartiainen | 7:34 | 14.7.2021 | Lohjanjärvi | 0-2 m/s, myötä/vasta | Mistral Vanquish 14x24.25" |
12. | Nico Hoffrén | 7:53 | 13.08.2021 | Vantaanjoki, Tapaninvainio | 3m/s läntistä tuulta, tasaista | Red Paddle Co Elite 14x27 |
13. | Sampo Lassila | 8:04 | 26.7.2021 | Vartiokylänlahti, Helsinki | 2 m/s, myötä/vasta | Starboard All Star 27,5x14 |
14. | Verneri Puumalainen | 8:09 | 13.8.2021 | Puujoki, Hausjärvi | tyyntä, Tuuli 3 m/s | Aloha Bali 10x30, ilmatäytteinen |
15. | Sturt Ison | 8:22 | 16.7.2021 | Vehmesalmi, Kuopio | 4 m/s myötä/vasta | Fanatic Falcon Carbon 14x24.75 |
16. | Olli Salonen | 8:40 | 15.8.2021 | Storträsk, Kirkkonummi | 5m/s myötä/vasta (ennusteen mukaan, mahd. alhaisempi) | Gladiator Elite 14' x 30" |
17. | Istvan Prause | 8:41 | 26.7.2021 | Kolkonjärvi, Kuus-Hukkala | 0-1 m/s | Hydroforce Aqua glider 10’6’’x31’’ ilmatäytteinen |
18. | Jaakko Laine | 8:52 | 26.7.2021 | Isojärvi, Pomarkku | 1 m/s, vasta-/myötätuuli, pientä aaltoa | Red Paddle Elite 14' |
19. | Mikko Sepänniitty | 9:15 | 8.8.2021 | Kirkkojärvi, Teisko, Tampere | lounaistuuli 4 m/s | Red Paddle Ride 10’6” x 32”, ilmatäytteinen |
20. | Auvo Kuusinen | 9:34 | 12.08.2021 | Ojajärvi | Heikko vasta/myötätuuli | Red Paddle Ride 10,8x34 |
21. | Alex Matias | 11:01 | 6.7.2021 | Oravikoski, Leppävirta | 4 m/s, myötä/vasta | Fitnord Aqua 300 |
22. | Teuvo Vilenius | 12:15 | 31.7.2021 | Kalmavesi, Jämsä | Heikko tuuli ei aallokkoa | Gladiator 10'8 ilmatäytteinen |
23. | Pekka Haartio | 17:58 | 26.6.2021 | Saimaa, Savitaipale | 1-2 m/s, tasaista | Red Paddle Sport 11x30 |
FSSF SUP Remote Race 2021, Miehet, 1 km, Technical Cup Special
Sij. | Nimi | Aika | Pvm | Paikka | Olosuhteet | Lauta |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thomas Fagerström | 5:56 | 24.6.2021 | Saimaa, Savitaipale | 0-1 m/s sivusta, tyyni | SIC Maui Atlantis 14x22 |
2. | Lauri Palmroth | 6:08 | 3.7.2021 | Hiidenvuolle, Lempäälä | 3 m/s sivutuuli, ei aaltoja | Starboard Sprint 14x22 |
3. | Petri Mikkonen | 6:09 | 8.8.2021 | Niittylampi | 1 m/s lounas | Fanatic Strike Carbon 14x21.5 |
4. | Jussi Palva | 6:35 | 5.8.2021 | Lapinlahti, Helsinki | 0-2 m/s eri suunnista | Sunova Allround Faast Pro 14x23 |
5. | Janne Laine | 6:38 | 22.6.2021 | Isojärvi, Pomarkku | 0-1 m/s myötä/vasta, lähes tyyni vesi | Starboard Allstar 14x23 |
6. | Timo Mattila | 6:53 | 5.8.2021 | Hamina | Tyyni | Starboard Allstar 14x23 |
7. | Jarkka Rantanen | 6:59 | 12.8.2021 | Kuhmajärvi | Kevyt vesisade ja 1-2 m sivutuulta | Sic RS 14x28 |
8. | Jari Laine | 7:10 | 10.7.2021 | Isojärvi, Pomarkku | 1-2m/s sivu, lähes tyyni vesi | RED paddle co. Elite 14’ pumpattava |
FSSF SUP Remote Race 2021, Miehet, 5 km
Sij. | Nimi | Aika | Pvm | Paikka | Olosuhteet | Lauta |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thomas Fagerström | 30:27 | 23.5.2021 | Oittaa, Espoo | 1 m/s, sivu myötä/vasta | SIC Maui Atlantis 14x22 |
2. | Lauri Palmroth | 31:44 | 13.8.2021 | Lempäälä, Kanava | 2-3m/s sivutuuli | Starboard Sprint 14x22 |
3. | Petri Mikkonen | 33:27 | 2.8.2021 | Niittylampi, Kirkkonummi | 5 m/s länsi | Fanatic Strike Carbon 14x21.5 |
4. | Jussi Pekkarinen | 35:13 | 25.6.2021 | Porovesi, Iisalmi | 0-1 m/s | Starboard Sprint 14x22 |
5. | Timo Mattila | 35:44 | 7.8.2021 | Hamina | 9 m/s koilinen | Starboard Allstar 14x23 |
6. | Jussi Saari | 37:15 | 15.8.2021 | Keravanjoki, Kellokoski | tyyni | Boga Typhoon Team 12'6x25.5" |
7. | Mika Partanen | 37:31 | 11.8.2021 | Pohjois-Kallavesi, Siilinjärvi, Vuorela | 4 m/s vasta/sivu/myötä | Starboard Sprint 14x23 |
8. | Teemu Markkanen | 40:34 | 11.8.2021 | Keijärvi, Ylöjärvi | 0-1 m/s | Shark Touring 12'6" x 30" |
9. | Nicolas V. Flittner | 42:19 | 15.5.2021 | Helsinki | 2 m/s lännestä | Red Race 14x26 |
10. | Tero Narinen | 42:45 | 12.7.2021 | Syvänniemenselkä, Savonranta | n. 1 m/s | Red Paddle Co Voyager 13'2 (2021) |
11. | Teemu Niemi | 52:48 | 25.6.2021 | Västanfjärd, Kemiönsaari | 2 m/s länsi | Red Voyager 12,6 |
FSSF SUP Remote Race 2021, Miehet, 5 km, Sami Laakkonen Special
Sij. | Nimi | Aika | Pvm | Paikka | Olosuhteet | Lauta |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thomas Fagerström | 28:26 | 13.6.2021 | Espoonlahti, Espoo | 5-6 m/s, myötätuuli, sopivia aaltoja | SIC Maui Atlantis 14x22 |
2. | Lauri Palmroth | 29:33 | 10.5.2021 | Lempäälä | Tasainen auttava 3-4m/s myötätuuli, ei aallokkoa | Starboard Sprint 14x22 |
3. | Juha Soikkeli | 30:26 | 15.8.2021 | Tuusulanjärvi | tuuli lounaasta 6-12 m/s | SB Allstar 14'23" |
4. | Petri Mikkonen | 31:48 | 14.8.2021 | Linlo, Porkkala | 9 m/s lounas | Fanatic Strike Carbon 14x21.5 |
5. | Janne Laine | 33:25 | 1.6.2021 | Lauttasaari, Helsinki | 3 m/s myötätuuli, ristiaallokkoa | Starboard Allstar 14x23 |
6. | Jussi Palva | 33:27 | 30.6.2021 | Päijänne, Rapala, Sysmä | 4-5 m/s myötätuuli | Sunova Allround Faast Pro 14x24 |
7. | Juha Koivisto | 35:40 | 13.8.2021 | Vartiokylänlahti, Helsinki | 2-5m/s sivumyötäinen | Fanatic Strike 14x25 |
8. | Jari Laine | 36:08 | 12.5.2021 | Sipoon saaristo | 2-5 m/s, tasaista | Starboard Sprint 14x22 |
9. | Jussi Saari | 36:23 | 28.8.2021 | Näsijärvi, Tampere | 3-4 m/s myötätuuli | Boga Typhoon Team 12'6x25.5" |
10. | Timo Mattila | 36:24 | 24.6.2021 | Kaltimojärvi, Eno | 3 m/s luode, vasta/myötä | Starboard Allstar 14x23 |
11. | Sturt Ison | 37:38 | 16.7.2021 | Vehmesalmi, Kuopio | 4 m/s myötätuuleen | Fanatic Falcon Carbon 14x24.75 |
12. | Pekka Vartiainen | 39:49 | 27.7.2021 | Lohjanjärvi | 1-3 m/s vasta-/sivu-/myötätuuli | Mistral Vanquish 14x24.25 |
13. | Nico Hoffrén | 40:35 | 8.6.2021 | Parkanonjärvi, Parkano | 0-1 m/s, tasaista, +22c | Red Paddle Co Elite 14x27 |
14. | Tero Narinen | 42:09 | 16.7.2021 | Syvänniemenselkä, Savonranta | 5-6 m/s myötä/sivutuuli, ristiaallokko | Red Paddle Co Voyager 13'2x30 (2021) |
15. | Mika Partanen | 43:20 | 17.7.2021 | Pohjois-Kallavesi, Siilinjärvi, Vuorela | 4 m/s vasta/sivu/myötä | Oxbow Discover 12,6x30 |
16. | Alex Matias | 51:22 | 7.7.2021 | Oravikoski, Leppävirta | 2-3 m/s sivu/vasta | Fitnord Aqua PRO 330 |
FSSF SUP Remote Race 2021, Miehet, 10 km
Sij. | Nimi | Aika | Pvm | Paikka | Olosuhteet | Lauta |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thomas Fagerström | 1:01:49 | 5.6.2021 | Espoonlahti/Långvik, Kirkkonummi | 0-1 m/s, ei aaltoja | SIC Maui Atlantis 14x22 |
2. | Lauri Palmroth | 1:05:20 | 24.5.2021 | Lempäälä, Hääkivi | 0-2 m/s myötä/vastatuuli | Starboard Sprint 14x22 |
3. | Petri Mikkonen | 1:06:37 | 11.8.2021 | Linlo, Porkkala | 3 m/s kaakko | Fanatic Strike Carbon 14x21.5 |
4. | Janne Laine | 1:08:15 | 25.7.2021 | Isojärvi, Pomarkku | 1-2 m/s, vasta-/sivu-/myötätuuli, pientä aaltoa | Starboard Allstar 14x23 |
5. | Jussi Palva | 1:08:46 | 13.7.2021 | Päijänteen kansallispuisto, Sysmä | 0-2 m/s, kevyitä puuskia eri suunnista, hyvin lämmintä | Sunova Allround Faast Pro 14'x24" |
6. | Jussi Pekkarinen | 1:11:19 | 10.6.2021 | Vitträsk, Kirkkonummi | 0-2 m/s | Starboard AllStar 14x24,5 |
7. | Timo Mattila | 1:13:31 | 27.7.2021 | Vilniemi, Hamina | 2 m/s itä | Starboard Allstar 14x23 |
8. | Mika Partanen | 1:14:55 | 28.8.2021 | Kuopio, Pohjois-Kallavesi | 2 m/s vasta, myötä ja tyyntäkin välillä | Starboard Sprint 14x23 |
9. | Jussi Saari | 1:16:18 | 31.8.2021 | Tuusulanjärvi, Hyrylä | 1-2 m/s vasta/myötätuuli | Boga Typhoon Team 12'6x25.5" |